SMA Favorit atau SMA Terbaik di Indonesia tahun 2015. Kemendikbud telah merilis 503 sekolah di Indonesia dengan kategori favorit atau terbaik. Penilaian ini berdasarkan konsistensi data Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 6 tahun terakhir. Rata-rata sekolah yang masuk terintegritas itu nilainya diatas 90 mantemans. 503 sekolah tersebut terdiri dari tingkat SMP/MTS terdapat 218 sekolah baik negeri maupun swasta, tingkat SMA/MA terdapat 150 sekolah dan 135 SMK negeri dan swasta.
“Sebanyak 218 SMP dan MTs dengan indeks integritas 92-99. Lalu 150 SMA/MA dengan indeks integritas 92-99, dan 135 SMK dengan indeks integritas 93-99,” tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. Sebagai apresiasi 503 kepala sekolah se Indonesia ini diundang oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara tanggal 21 Desember 2015 kemarin. 503 kepala sekolah ini berasal dari SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di 24 provinsi sehingga masih terdapat 10 Provinsi yang absen.
“Kejujuran adalah nilai fundamental, nilai dasar dalam membangun karakter bangsa,” ujar Presiden Jokowi.
Nah mantemans berikut daftar 150 SMA/MA dengan IIUN yang terbaik tersebut. Silahkan dicek almamater anda siapa tahu nyantol disitu….hehehehe.
Daftar 150 sekolah SMA/MA Negeri/Swasta dengan rata-rata IIUN Tertinggi dan Konsisten selama 6 tahun (2010-2015)
| No | Nama Sekolah | Kabupaten/kota | Rerata IIUN 6 tahun |
| PROPINSI ACEH | |||
| 1 | SMA NEGERI 10 FAJAR SEPULUH | KOTA BANDA ACEH | 93.56 |
| PROPINSI SUMATERA UTARA | |||
| 2 | SMA SWASTA SUTOMO 1 MEDAN | KOTA MEDAN | 95.52 |
| 3 | SMA NEGERI 5 MEDAN | KOTA MEDAN | 94.62 |
| 4 | SMA SWASTA ST.THOMAS 1 MEDAN | KOTA MEDAN | 93.56 |
| 5 | SMA NEGERI 1 BINJAI | KOTA BINJAI | 93.23 |
| 6 | SMA NEGERI 1 MATAULI PANDAN | KAB. TAPANUNULI TENGAH | 92.14 |
| 7 | SMA NEGERI 2 BALIGE | KAB. TOBA SAMOSIR | 93.34 |
| PROPINSI SUMATERA BARAT | |||
| 8 | SMA NEGERI 1 PADANG | KOTA PADANG | 94.65 |
| 9 | SMA NEGERI 1 BUKITTINGGI | KOTA BUKITTINGGI | 96.14 |
| PROPINSI RIAU | |||
| 10 | SMAN PLUS PROVINSI RIAU | KOTA PEKANBARU | 94.73 |
| 11 | SMA NEGERI 8 PEKANBARU | KOTA PEKAN BARU | 93.80 |
| 12 | SMA NEGERI BINAAN KHUSUS DUMAI | KOTA DUMAI | 92.92 |
| PROPINSI KEPULAUAN RIAU | |||
| 13 | SMAK YOS SUDARSO | KOTA BATAM | 97.79 |
| PROPINSI LAMPUNG | |||
| 14 | SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | 94.21 |
| 15 | SMA NEGERI 1 METRO | KOTA METRO | 93.58 |
| PROPINSI BANTEN | |||
| 16 | SMA NEGERI 8 TANGERANG | KOTA TANGERANG | 95.12 |
| 17 | SMA NEGERI 1 TANGERANG | KOTA TANGERANG | 94.79 |
| 18 | SMA NEGERI 2 KOTA TANGERANG SELATAN | KOTA TANGERANG SELATAN | 96.55 |
| 19 | SMA SANTA URSULA BSD | KOTA TANGERANG SELATAN | 95.83 |
| 20 | SMA ISLAM AL-AZHAR BUMI SERPONG DAMAI | KOTA TANGERANG SELATAN | 94.31 |
| 21 | SMA KRISTERN PENABUR GADING SERPONG | KABUPATEN TANGERANG | 96.33 |
| PROPINSI DKI JAKARTA | |||
| 22 | SMA KANISIUS | KOTA JAKARTA PUSAT | 96.84 |
| 23 | SMA NEGERI 68 | KOTA JAKARTA PUSAT | 96.51 |
| 24 | SMA NEGERI 1 | KOTA JAKARTA PUSAT | 96.15 |
| 25 | SMA NEGERI 77 | KOTA JAKARTA PUSAT | 95.75 |
| 26 | SMA KRISTEN 3 BPK PENABUR | KOTA JAKARTA PUSAT | 95.56 |
| 27 | SMA SANTA URSULA | KOTA JAKARTA PUSAT | 95.49 |
| 28 | SMA KRISTEN 6 BPK PENABUR | KOTA JAKARTA UTARA | 97.77 |
| 29 | SMA KRISTEN IPEKA SUNTER | KOTA JAKARTA UTARA | 96.40 |
| 30 | SMA NEGERI 13 | KOTA JAKARTA UTARA | 96.37 |
| 31 | SMA KRISTEN 5 BPK PENABUR | KOTA JAKARTA UTARA | 96.17 |
| 32 | SMA NEGERI 78 | KOTA JAKARTA BARAT | 97.60 |
| 33 | SMA REGINA PACIS | KOTA JAKARTA BARAT | 97.47 |
| 34 | SMA KRISTEN IPEKA TOMANG | KOTA JAKARTA BARAT | 97.16 |
| 35 | SMA KRISTEN IPEKA PURI INDAH | KOTA JAKARTA BARAT | 96.26 |
| 36 | SMA DIAN HARAPAN | KOTA JAKARTA BARAT | 96.00 |
| 37 | SMA KRISTEN 4 PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | 95.93 |
| 38 | SMA NEGERI 65 | KOTA JAKARTA BARAT | 95.78 |
| 39 | SMA NEGERI 33 | KOTA JAKARTA BARAT | 95.58 |
| 40 | SMA KRISTEN 1 BPK PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | 95.53 |
| 41 | SMA NEGERI 112 | KOTA JAKARTA BARAT | 95.10 |
| 42 | SMA NEGERI 70 | KOTA JAKARTA SELATAN | 98.57 |
| 43 | SMA NEGERI 47 | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.96 |
| 44 | SMA NEGERI 8 | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.52 |
| 45 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.41 |
| 46 | SMA NEGERI 34 | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.27 |
| 47 | SMA NEGERI 38 | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.20 |
| 48 | SMA NEGERI 28 | KOTA JAKARTA SELATAN | 96.13 |
| 49 | SMA NEGERI 49 | KOTA JAKARTA SELATAN | 95.86 |
| 50 | SMA NEGERI 3 | KOTA JAKARTA SELATAN | 95.63 |
| 51 | SMA ISLAM AL-AZHAR 1 | KOTA JAKARTA SELATAN | 95.56 |
| 52 | SMA ISLAM AL-IZHAR PONDOK LABU | KOTA JAKARTA SELATAN | 95.45 |
| 53 | SMA NEGERI 26 | KOTA JAKARTA SELATAN | 94.82 |
| 54 | SMA NEGERI 81 | KOTA JAKARTA TIMUR | 97.69 |
| 55 | SMA NEGERI 21 | KOTA JAKARTA TIMUR | 97.37 |
| 56 | SMA LABSCHOOL JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 97.19 |
| 57 | SMA NEGERI 61 | KOTA JAKARTA TIMUR | 96.69 |
| 58 | SMA NEGERI 14 | KOTA JAKARTA TIMUR | 96.60 |
| 59 | SMA NEGERI 39 | KOTA JAKARTA TIMUR | 96.46 |
| 60 | SMA NEGERI 12 | KOTA JAKARTA TIMUR | 96.32 |
| 61 | SMA KRISTEN 7 BPK PENABUR | KOTA JAKARTA TIMUR | 95.85 |
| 62 | SMA NEGERI 91 | KOTA JAKARTA TIMUR | 95.72 |
| 63 | SMA NEGERI 48 | KOTA JAKARTA TIMUR | 95.72 |
| 64 | SMA NEGERI 54 | KOTA JAKARTA TIMUR | 95.65 |
| 65 | SMA NEGERI 103 | KOTA JAKARTA TIMUR | 95.57 |
| 66 | SMA NEGERI 62 | KOTA JAKARTA TIMUR | 95.52 |
| 67 | SMA NEGERI 99 | KOTA JAKARTA TIMUR | 95.38 |
| 68 | SMA NEGERI 98 | KOTA JAKARTA TIMUR | 95.18 |
| 69 | SMA NEGERI 71 | KOTA JAKARTA TIMUR | 95.17 |
| 70 | SMA NEGERI 67 | KOTA JAKARTA TIMUR | 92.86 |
| PROPINSI JAWA BARAT | |||
| 71 | SMA NEGERI 3 BANDUNG | KOTA BANDUNG | 96.29 |
| 72 | SMA KATOLIK SANTO ALOYSIUS | KOTA BANDUNG | 96.08 |
| 73 | SMA KRISTEN 1 BPK PENABUR | KOTA BANDUNG | 95.72 |
| 74 | SMA NEGERI 2 BANDUNG | KOTA BANDUNG | 94.97 |
| 75 | SMA NEGERI 8 BANDUNG | KOTA BANDUNG | 93.93 |
| 76 | SMA NEGERI 5 BEKASI | KOTA BEKASI | 96.25 |
| 77 | SMA REGINA PACIS BOGOR | KOTA BOGOR | 96.69 |
| 78 | SMA NEGERI 1 BOGOR | KOTA BOGOR | 95.80 |
| 79 | SMA NEGERI 3 BOGOR | KOTA BOGOR | 95.47 |
| 80 | SMA NEGERI 2 BOGOR | KOTA BOGOR | 94.82 |
| 81 | SMA NEGERI 6 BOGOR | KOTA BOGOR | 93.63 |
| 82 | SMA NEGERI 5 BOGOR | KOTA BOGOR | 92.98 |
| 83 | SMA NEGERI 2 CIMAHI | KOTA CIMAHI | 94.81 |
| 84 | SMA NEGERI 1 DEPOK | KOTA DEPOK | 97.53 |
| 85 | SMA NEGERI 2 TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | 95.09 |
| 86 | SMA NEGERI 1 TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | 94.34 |
| PROPINSI JAWA TENGAH | |||
| 87 | SMA KOLESE LOYOLA | KOTA SEMARANG | 97.81 |
| 88 | SMA NEGERI 3 SEMARANG | KOTA SEMARANG | 97.29 |
| 89 | SMA KARANGTURI | KOTA SEMARANG | 95.94 |
| 90 | SMA NEGERI 3 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | 98.07 |
| 91 | SMA NEGERI 1 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | 97.09 |
| 92 | SMA NEGERI 4 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | 96.65 |
| 93 | SMA NEGERI 1 PEKALONGAN | KOTA PEKALONGAN | 94.27 |
| 94 | SMA NEGERI 1 SALATIGA | KOTA SALATIGA | 97.99 |
| 95 | SMA NEGERI 1 MAGELANG | KOTA MAGELANG | 95.44 |
| 96 | SMA TARUNA NUSANTARA MERTOYUDAN | KABUPATEN MAGELANG | 96.63 |
| 97 | SMA NEGERI 1 KLATEN | KABUPATEN KLATEN | 96.67 |
| 98 | SMA NEGERI 1 SUKOHARJO | KABUPATEN SUKOHARJO | 95.57 |
| 99 | SMA NEGERI 1 KUDUS | KABUPATEN KUDUS | 93.40 |
| PROPINSI D.I. YOGYAKARTA | |||
| 100 | SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 96.79 |
| 101 | SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 96.73 |
| 102 | SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 96.44 |
| 103 | SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 95.92 |
| 104 | SMA NEGERI 1 BANTUL | KABUPATEN BANTUL | 97.09 |
| 105 | SMA NEGERI 2 BANTUL | KABUPATEN BANTUL | 95.83 |
| 106 | SMA KOLESE DE BRITTO | KABUPATEN SLEMAN | 97.02 |
| 107 | SMA NEGERI 1 WONOSARI | KABUPATEN GUNUNG KIDUL | 96.43 |
| PROPINSI JAWA TIMUR | |||
| 108 | SMA NEGERI 5 SURABAYA | KOTA SURABAYA | 96.48 |
| 109 | SMA KRISTEN PETRA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | 96.41 |
| 110 | SMA NEGERI 15 SURABAYA | KOTA SURABAYA | 94.89 |
| 111 | SMA NEGERI 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | 93.06 |
| 112 | SMA NEGERI 3 MALANG | KOTA MALANG | 97.41 |
| 113 | SMA NEGERI 1 KOTA KEDIRI | KOTA KEDIRI | 95.52 |
| 114 | SMA NEGERI 1 BLITAR | KOTA BLITAR | 95.26 |
| 115 | SMA NEGERI 1 PROBOLINGGO | KOTA PROBOLINGGO | 95.80 |
| 116 | SMA NEGERI 1 GRESIK | KABUPATEN GRESIK | 93.45 |
| 117 | SMA NEGERI 1 SIDOARJO | KABUPATEN SIDOARJO | 96.31 |
| 118 | SMA NEGERI 1 KRIAN | KABUPATEN SIDOARJO | 93.38 |
| 119 | SMA NEGERI 2 JOMBANG | KABUPATEN JOMBANG | 95.65 |
| 120 | SMA NEGERI 1 BOJONEGORO | KABUPATEN BOJONEGORO | 94.42 |
| 121 | SMA NEGERI 1 TUBAN | KABUPATEN TUBAN | 94.52 |
| 122 | SMA NEGERI 1 PONOROGO | KABUPATEN PONOROGO | 91.67 |
| 123 | SMA NEGERI 1 BOYOLANGU TULUNGAGUNG | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 92.81 |
| 124 | SMA NEGERI 1 TRENGGALEK | KABUPATEN TRENGGALEK | 94.95 |
| 155 | SMA NEGERI 1 JEMBER | KABUPATEN JEMBER | 97.51 |
| 126 | SMA NEGERI 1 GENTENG | KABUPATEN BANYUWANGI | 93.71 |
| PROPINSI KALIMANTAN SELATAN | |||
| 127 | SMA NEGERI 5 BANJARMASIN | KOTA BANJARMASIN | 95.33 |
| 128 | SMA NEGERI 1 BANJARMASIN | KOTA BANJARMASIN | 94.97 |
| 129 | SMA NEGERI 2 BANJARMASIN | KOTA BANJARMASIN | 94.68 |
| 130 | SMA NEGERI 3 BANJARMASIN | KOTA BANJARMASIN | 92.85 |
| 131 | SMA NEGERI 1 MARTAPURA | KABUPATEN BANJAR | 95.83 |
| 132 | SMA NEGERI 1 KANDANGAN | KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN | 95.30 |
| 133 | SMA NEGERI 1 AMUNTAI | KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA | 94.42 |
| 134 | MA NEGERI 2 AMUNTAI | KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA | 93.19 |
| PROPINSI KALIMANTAN TIMUR | |||
| 135 | SMA NEGERI 1 BALIKPAPAN | KOTA BALIKPAPAN | 95.79 |
| PROPINSI BALI | |||
| 136 | SMA NEGERI 1 DENPASAR | KOTA DENPASAR | 93.95 |
| 137 | SMA NEGERI 3 DENPASAR | KOTA DENPASAR | 93.02 |
| 138 | SMA NEGERI 1 SEMARAPURA | KABUPATEN KLUNGKUNG | 93.19 |
| 139 | SMA NEGERI 2 AMLAPURA | KABUPATEN KARANGASEM | 94.56 |
| 140 | SMA NEGERI 1 SINGARAJA | KABUPATEN BULELENG | 94.28 |
| 141 | SMA NEGERI 1 TABANAN | KABUPATEN TABANAN | 94.61 |
| PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT | |||
| 142 | SMA NEGERI 1 MATARAM | KOTA MATARAM | 95.73 |
| 143 | SMA NEGERI 3 MATARAM | KOTA MATARAM | 93.37 |
| 144 | SMA NEGERI 5 MATARAM | KOTA MATARAM | 93.18 |
| 145 | SMA NEGERI 1 SUMBAWA BESAR | KABUPATEN SUMBAWA | 93.09 |
| PROPINSI SULAWESI SELATAN | |||
| 146 | SMA NEGERI 17 MAKASSAR | KOTA MAKASSAR | 94.11 |
| 147 | SMA NEGERI 5 PARE-PARE | KOTA PARE-PARE | 94.37 |
| 148 | SMA NEGERI 2 TINGGIMONCONG | KABUPATEN GOWA | 91.98 |
| PROPINSI SULAWESI TENGGARA | |||
| 149 | SMA NEGERI 1 BAUBAU | KOTA BAUBAU | 95.79 |
| PROPINSI GORONTALO | |||
| 150 | MAN INSAN CENDIKIA | KABUPATEN BONE BOLANGO | 97.85 |
*data diolah dari Kemendikbud 2015
Monggo dicek apakah sekolah mantemans ada yang kecanthol diatas ?……hehehehe. KHS bersyukur bisa melihat almamater terpampang begitu nyata diurutan ke-120….hehehe. Bagi yang belum masuk tetap semangat yah untuk berprestasi di manapun dan kapanpun. Oia untuk di Jawa Timur sepertinya yang masuk data diatas tidak berbeda jauh dengan 10 daftar nilai UN tertinggi 2015 di Jawa Timur kemarin.
[slideshare id=56641507&doc=daftar150sekolahsmadanmabaiknegerimaupunswastafavoritdiindonesiatahun2015versikemendikbud-160104090504&type=d]
Maturnuwun
- Bingung Arah Hidup? Ini 5 Langkah Menemukan Panduan Diri yang Hakiki
- Viral! Orang Tua Tak Terima Anaknya Digundul Gara-Gara Sering Merokok di Pesantren, Salah Siapa?
- Dark Side (sisi gelap) Travel Umrah di Indonesia: Fakta yang Perlu Diketahui Agar Tidak Jadi Korban
- UMK Jawa Timur 2026: Surabaya Tertinggi, Situbondo Terendah – Ini Daftar Lengkapnya
- Ramadhan Berkah, Simak Serba Serbi Cara Membayar Fidyah
- 5 Daftar Kota Pilihan di Indonesia untuk Belajar, Kerja, Wisata dan Menikmati Hari Tua
- Daftar Besaran UMK 2024 di Jawa Timur, UMK Kota Surabaya tertinggi gans
- Peringati Hari Lahir Pancasila, SD Islam Terpadu Permata Pakal Surabaya Barat Gelar Jum’at Sehat
- Merawat Blog
- Bukan Telur Asin Biasa
——————–
Contact KHS :
Main blog : http://www.setia1heri.com
Secondary blog : http://www.khsblog.net
Email : setia1heri@gmail.com ; kangherisetiawan@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/setia1heri
Twitter : @setia1heri
Instagram : setia1heri
Whatsapp : 085608174959
PIN BBM : 584929B8